Hälytykset 2004

 

nro päivä kello tehtävä
52 19.11 20.04 Muu tulipalo
51 16.11 7.50 Muu tulipalo
50 15.11 9.33 Tarkastus-/varmistustehtävä
49 14.10 8.17 Liikenneonnettomuus
48 12.10 12.26 Rakennuspalo
47 10.10 2.39 Liikennevälinepalo
46 10.10 2.16 Rakennuspalo
45 9.9 22.55 Rakennuspalo
44 7.9 18.43 Automaattihälytys
43 7.9 18.18 Liikenneonnettomuus
42 25.8 9.47 Liikenneonnettomuus
41 24.8 16.47 Ilmaliikenneonnettomuus
40 10.7 14.05 Rakennuspalo
39 7.7 12.40 Rakennuspalo
38 7.7 3.47 Rakennuspalo
37 6.7 7.11 Rakennuspalo
36 26.6 23.00 Maastopalo
35 25.6 23.49 Rakennuspalo
34 20.6 12.00 Varikkovalmius
33 15.6 16.23 Liikenneonnettomuus
32 5.6 17.17 Liikenneonnettomuus
31 26.5 14.16 Liikennevälinepalo
30 14.5 19.08 Rakennuspalo
29 10.5 19.05 Maastopalo
28 5.5 18.00 Muu tarkastus-/varmistustehtävä
27 4.5 13.38 Rakennuspalo
26 27.4 14.57 Automaattihälytys
25 26.4 18.44 Rakennuspalo
24 26.4 17.43 Maastopalo
23 26.4 16.22 Maastopalo
22 25.4 19.15 Rakennuspalo
21 25.4 12.09 Ilmaliikenneonnettomuus
20 18.4 1.04 Rakennuspalo
19 15.4 19.53 Rakennuspalo
18 8.4 19.33 Rakennuspalo
17 5.4 21.27 Liikenneonnettomuus
16 10.3 15.03 Liikenneonnettomuus
15 27.2 13.32 Liikenneonnettomuus
14 23.2 15.29 Liikenneonnettomuus
13 22.2 8.34 Historian havinaa osa 2. Ensimmäinen hälytys omalla autolla: Rakennuspalo
12 9.2 23.10 Rakennuspalo
11 31.1 15.45 Liikenneonnettomuus
10 29.1 17.26 Liikenneonnettomuus
9 24.1 13.29 Rakennuspalo
8 24.1 2.23 Rakennuspalo
7 20.1 21.38 Rakennuspalo
6 19.1 23.21 Automaattihälytys
5 19.1 20.57 Automaattihälytys
4 19.1 14.55 Automaattihälytys
3 18.1 19.31 Rakennuspalo
2 16.1 12.46 Liikenneonnettomuus
1 13.1 16.26 Historian havinaa.. hälytys nro 1: Liikennevälinepalo

 

Tilastotietoja vuoden 2004 hälytyksistä

tehtävän tyyppi tehtävämäärä prosenttiosuus
Rakennuspalo 21 40%
Liikenneonnettomuus 12 23%
Automaattihälytys 5 10%
Maastopalo 4 8%
Liikennevälinepalo 3 6%
Ilmaliikenneonnettomuus 2 4%
Varikkovalmius 1 2%
Muu tulipalo 2 4%
Tarkastus-/varmistustehtävä 1 2%
Muu tarkastus-/varmistustehtävä 1 2%
Yhteensä 52 100%
     
tehtävän taso tehtävämäärä prosenttiosuus
Ei osallistujia 2 4%
Vain asemalla käynti tai päivystys 19 37%
Käännytetty matkalta 5 10%
Ajettu kohteeseen ei tehtävää 5 10%
Tehtävä kohteessa 21 40%
Yhteensä 52 100%