Hälytykset 2007
nro | päivä | kello | tehtävä |
40 | 14.12 | 21.46 | Automaattihälytys |
39 | 22.11 | 16.05 | Rakennuspalo |
38 | 11.11 | 2.48 | Rakennuspalo, Hyvinkää |
37 | 8.11 | 20.50 | Rakennuspalo |
36 | 19.10 | 13.15 | Rakennuspalo |
35 | 5.9 | 16.01 | Avunanto, tarkistus tms. tehtävä: tarkastus tai varmistustehtävä |
34 | 1.9 | 11.30 | Varikkovalmius |
33 | 31.8 | 23.57 | Rakennuspalo |
32 | 22.8 | 12.52 | Varikkovalmius |
31 | 22.8 | 11.52 | Automaattihälytys |
30 | 22.8 | 11.24 | Rakennuspalo |
29 | 18.8 | 15.00 | Muu tulipalo |
28 | 17.8 | 21.27 | Rakennuspalo |
27 | 15.8 | 14.49 | Rakennuspalo |
26 | 13.8 | 22.41 | Rakennuspalo |
25 | 10.8 | 16.00 | Vahingontorjuntatehtävä |
24 | 4.8 | 0.34 | Varikkovalmius |
23 | 8.7 | 1.49 | Varikkovalmius |
22 | 10.6 | 16.22 | Varikkovalmius |
21 | 2.6 | 16.26 | Liikenneonnettomuus |
20 | 23.5 | 21.47 | Varikkovalmius |
19 | 19.5 | 16.13 | Maastopalo, Hyvinkää |
18 | 19.5 | 16.03 | Varikkovalmius |
17 | 16.5 | 16.58 | Maastopalo |
16 | 11.5 | 18.29 | Varikkovalmius |
15 | 30.4 | 11.34 | Rakennuspalo |
14 | 15.4 | 15.30 | Muu tulipalo |
13 | 14.4 | 12.35 | Maastopalo |
12 | 12.4 | 17.52 | Varikkovalmius |
11 | 26.3 | 22.15 | Rakennuspalo |
10 | 26.3 | 22.11 | Rakennuspalo |
9 | 9.3 | 18.35 | Rakennuspalo |
8 | 15.2 | 7.56 | Varikkovalmius |
7 | 15.2 | 4.59 | Varikkovalmius |
6 | 14.2 | 16.00 | Tarkastus-/varmistustehtävä |
5 | 14.2 | 10.43 | Rakennuspalo |
4 | 14.2 | 0.32 | Rakennuspalo |
3 | 1.2 | 18.06 | Rakennuspalo |
2 | 20.1 | 21.38 | Rakennuspalo |
1 | 11.1 | 17.08 | Virka-apu toiselle viranomaiselle |
Tehtävät Mäntsälässä, ellei erikseen muuta mainittu. |
Tilastotietoa vuoden 2007 hälytyksistä
tehtävän tyyppi | tehtävämäärä | prosenttiosuus |
Rakennuspalo | 17 | 43% |
Varikkovalmius | 11 | 28% |
Maastopalo | 3 | 8% |
Muu tulipalo | 2 | 5% |
Automaattihälytys | 2 | 5% |
Avunanto, tarkistus tms. tehtävä: tarkastus tai varmistustehtävä | 1 | 3% |
Liikenneonnettomuus | 1 | 3% |
Tarkastus-/varmistustehtävä | 1 | 3% |
Vahingontorjuntatehtävä | 1 | 3% |
Virka-apu toiselle viranomaiselle | 1 | 3% |
Vesivahinko | 0 | 0% |
Öljyvahinko | 0 | 0% |
Yhteensä | 40 | 100% |
tehtävän taso | tehtävämäärä | prosenttiosuus |
Ei osallistujia | 0 | 0% |
Vain asemalla käynti tai päivystys | 13 | 33% |
Käännytetty matkalta | 5 | 13% |
Ajettu kohteeseen ei tehtävää | 0 | 0% |
Tehtävä kohteessa | 22 | 55% |
Yhteensä | 40 | 100% |